impresa | data | Fitch o. | Fitch l.t. | note |
---|---|---|---|---|
Banca Popolare dell'Emilia Romagna | 19/12/2006 | A- | ||
Cassa Depositi e Prestiti | 15/12/2006 | AA- | ||
Monte dei Paschi di Siena | 15/12/2006 | stabile | A+ | |
Telecom Italia | 1/12/2006 | stabile | BBB+ |
Italia: stato, regioni, provincie, comuni, citta'
data | Fitch o. | Fitch l.t. | Fitch s.t. | S&P | note | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stato | 29/06/2005 | negativo | AA | F1 | [1] | ||||||||
stato | 19/10/2006 | stabile | AA- | A+ | [1]data | Fitch o. | Fitch l.t. | Fitch s.t. | S&P | note | | ||
Regione Piemonte (bond) | 16/11/2006 | AA- | data | Fitch o. | Fitch l.t. | Fitch s.t. | S&P | note | | ||||
Provincia di Brescia (Bond) | 18/12/2006 | A+ | |||||||||||
Provincia di Milano (Bond) | 19/12/2006 | AA+ | |||||||||||
Provincia di Udine | 20/11/2006 | AA- | data | Fitch o. | Fitch l.t. | Fitch s.t. | S&P | note | | ||||
Comune di Roma | 4/12/2006 | AA- | |||||||||||
Comune di Taranto | 20/11/2006 | CC | fallimento | ||||||||||
Comune di Taranto | 28/11/2006 | C | data | Fitch o. | Fitch l.t. | Fitch s.t. | S&P | note | | ||||
Citta' di Foggia | 19/12/2006 | A- | |||||||||||
Citta' di Gorizia | 28/11/2006 | AA | |||||||||||
Citta' di Pistoia (Bond) | 15/12/2006 | AA- |
Fitch Ratings
Standard and Poor's
Technorati Tags: Economia
Nessun commento:
Posta un commento